מבצעי הבזק תקפים לזמן מוגבל ולכמות מוצרים מוגבלת, אז הימהרו! מוגבל ל: מוצר אחד להזמנה אחת במסגרת מבצע בזק. אם תזמינו יותר ממוצר אחד, תבצעו הזמנה מחדש או אם תזמינו מוצר במסגרת מבצעי בזק אחרים, תשלמו את המחיר הנמוך הרגיל שלנו. מבצעי הבזק אינם קשורים למבצעים האחרים שלנו.
- תאריך תפוגה: יוני 2021
-
משקל המשלוח:?0.19 ק"גהחלף ליחידות אימפריאליותמשקל המשלוחמשקל המשלוח כולל את המוצר, את חומר האריזה המגן ואת תיבת המשלוח עצמה. בנוסף, ייתכן שמשקל המשלוח יחושב בהתאם למשקל הנפחי (למשל אורך, רוחב &וגובה) של החבילה. חשוב לציין כי סוגים מסוימים של מוצרים (למשל, מכלי זכוכית, נוזלים, מוצרים שבירים, בקירור או ארוזים בקרח) צריכים לעיתים קרובות להישלח עם חומר אריזה מגן. משקל המשלוח של מוצרים מסוג זה יהיו גבוהים יותר ביחס למוצרים ללא חומר אריזה מגן.
- קוד מוצר: OPN-05223
- קוד UPC: 748927052237
- כמות בחבילה: 90 Count
-
מידות:
12.4 x 6.9 x 6.6 ס"מ , 0.16 ק"גהחלף ליחידות אימפריאליות
תיאור
- מערכת לטיוב רמות חומרי מזון בגוף
- עוצמה גבוהה
- +75 מרכיבים
- תוסף תזונה
- Lyc-O-Mato
שימוש מומלץ
מינון לגברים: 3 טבליות ביום, עם אוכל.
רכיבים אחרים
תאית microcrystalline, חומצה סטארית, נתרן croscarmellose, stearate מגנזיום, hydroxypropyl methylcellulose (hpmc), polydextrose, טריגליצרידים שרשרת בינונית, סיליקה.
מכיל : רכיכה (צדפה).
אזהרות
אינו מיועד לשימוש למי שסובל מבעיה רפואית קיימת, נוטל תרופות או לגילאי 18 ומטה.
יש לאחסן במקום קריר ויבש.
כתב ויתור
למרות ש-iHerb שואפת להבטיח את דיוק התמונות והמידע של המוצר, ייתכן ששינויים בייצור האריזה ו/או במרכיבים ממתינים לעדכון באתר שלנו. למרות שמדי פעם פריטים עשויים להישלח עם אריזה שונה, הטריות שלהם תמיד מובטחת. אנו ממליצים לקרוא תוויות, אזהרות והוראות של כל המוצרים לפני השימוש ולא להסתמך אך ורק על המידע שסופק על ידי iHerb.
תוסף תזונה | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 3,000 mcg | 333% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 37.5 mcg | 188% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 160 mg | 1067% |
Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 63% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 6250% |
Riboflavin | 75 mg | 5769% |
Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 469% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
Folic Acid | 1000 mcg DFE | 250% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1500% |
Calcium (as dicalcium phosphate dihydrate) | 50 mg | 4% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 19% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
Selenium (as selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 222% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 87% |
Chromium (as chromium GTF) | 120 mcg | 343% |
Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 178% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Amino Men Blend L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Cystine, L-Lysine HCl, L-Threonine | 1 g | † |
Phyto Men Blend Green Tea Powder (leaf), Hesperidin Complex (fruit), Deodorized Garlic Powder (bulb), Grape Extract (seed) (standardized to 95% polyphenol), Fruit Blend [Orange Powder (fruit), Pineapple Powder (fruit), Apple Powder (fruit), Grape Powder (fruit), Blueberry Powder (fruit), Cranberry Powder (fruit), Papaya Powder (fruit), Elderberry Powder (fruit), Bilberry Powder (fruit), Black Currant Powder (fruit), Kiwi Powder (fruit)], Vegetable Blend [Wild Yam Powder (root), Carrot Powder (root), Spinach Powder (leaf), Cauliflower Powder (head), Kale Powder (leaf), Brussels Sprouts Powder (edible head), Broccoli Powder (whole plant)] | 100 mg | † |
Viri Men Blend Saw Palmetto Extract (berry), Damiana Extract (leaf), Panax Ginseng Extract (root), Ginkgo Biloba Powdered Extract (leaf), Nettles Powdered Extract (leaf), Pumpkin Extract (seed), Raw Oyster Concentrate | 50 mg | † |
Enzyme Blend Papain, Bromelain, Alpha Amylase, Lipase | 50 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | † |
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | † |
Inositol | 10 mg | † |
Boron | 2 mg | † |
Lycopene (Lyc-O-Mato) | 500 mcg | † |
Lutein | 500 mcg | † |
Alpha Carotene | 140 mcg | † |
Vanadium | 100 mcg | † |
Cryptoxanthin | 34 mcg | † |
Zeaxanthin | 28 mcg | † |
† Daily Value not established. |